এবারে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলার Swasthyasathi Card Beneficiary Hospital List দেখে নিন। কারণ অনেকেই নিজের জেলার কোন হাসপাতালে মিলবে এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এর সুবিধা, তা হয়তো জানেন না। আজকের প্রতিবেদনে জেনে নিন জেলা ভিত্তিক হাসপাতাল গুলির তালিকা।
স্বাস্থ্যসাথী স্ট্যাটাস চেক অনলাইন
আপনি সরাসরি নিজের মোবাইল নাম্বার এবং আধার নাম্বার ব্যবহার করে নিজের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এর স্ট্যাটাস চেক করে দেখে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে নিজের সম্পূর্ণ ঠিকানা ধাপে ধাপে দিয়ে এই কার্ডের স্ট্যাটাস দেখে নিতে পারেন।
সরাসরি দেখতে ক্লিক করুন এখানে।
Swasthyasathi Card Beneficiary Hospital List in South 24 pgs
#SL | Hospital Type | Hospital Name | ঠিকানা | যোগাযোগ |
১ | সরকারি | আমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল | কন্যানগর, বিষ্ণুপুর ২পিন-৭৪৩৩৯৮ | ০৩৩–২৪৭০৮২৭২/৯৪৩২৪০২০১৯ |
২ | সরকারি | বাঘাজতিন স্টেট জেনারেল হাসপাতাল | পোঃ– রিজেন্ট এস্টেট থানা- নেতাজি নগরপিন-৭০০০৯২ | ০৩৩–২৪২৯৭০৭৭/৯০০৭৮৮৭৫০২ |
৩ | সরকারি | বানেশ্বর পুর গ্রামীণ হাসপাতাল | বানেস্বর পুরপিন-৭৪৩৩৭৫ | ০৩১৭৪২৫১০২৬/৯৭৩৪৫৫৩৬১৩ |
৪ | সরকারি | বারুইপুর সাবডিভিশনাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল | পোঃ+ থানা- বারুইপুরপিন-৭০০১৪৪ | ০৩৩-২৪৩৩৫৩০৩/৯৮৩৬৩৮৩৩৭০ |
৫ | সরকারি | বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতাল | গ্রাম+পোস্ট+থানা- বাসন্তীপিন-৭৪৩৩১২ | ০৩২১৮২৩২৪১৪/৮৯২৬৬০২৮৯৮ |
৬ | সরকারি | ব্যঞ্জন এরিয়া চারিয়াল বিপিএইচসি | পোঃ– বুইতা, বজবজপিন-৭০০১৩৭ | ০৩৩-২৪৮২১০১৩/৮১৪৫৮৩৩৬২৬ |
৭ | সরকারি | ক্যাননিং সাবডিভিশনাল হাসপাতাল | ক্যানিংটাউন,পিন-৭৪৩৩২৯ | ০৩২১৮-২৫৫২৪২/৯৭৭৫৯০৪১৬৮ |
৮ | সরকারি | চাদিদৌয়াতাবাদ বি পি এইচ সি | দক্ষিণ গৌরীপুর, দৌলতবাদপিন-৭৪৩৫০৩ | ০৩৩-২৪৭০৯৪১০/৮৩৩৭০৫২৬৬০ |
৯ | সরকারি | ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল(ইউনিট ১ অ্যান্ড ইউনিট ২) | গ্রাম- বেলিয়াদাঙা, পোঃ- দক্ষিণ বারাসাত থানা- জয়নগরপিন-৭৪৩৩৩১ | ০৩১৭৪-২৫৫৬৩৩/৮৩৭১০১৫৬৩০ |
১০ | সরকারি | দারিতনগর | গ্রাম+পোস্ট- দারিত্নগর, থানা- নামখানাপিন-৭৪৩৩৫৭ | ০৩২১০-২২৬২৮৫/৯৬০৯৭৬৬৯৬৬ |
১১ | সরকারি | ফালতা বি পি এইচ সি | গ্রাম+পোস্ট+থানা- ফালতাপিন-৭৪৩৫০৪ | ০৩১৭৪-২২২৭৯৫/৭৬০২০০৮৩৯৬ |
১২ | সরকারি | গার্ডেন রিচ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল | জেড/৩১০৩ ডঃ এ কে রোড কলকাতা | ০৩৩-২৪৮৯৪০১০/৯৪৭৪৩১৬২৮৭ |
১৩ | সরকারি | খুটিয়ারি শরিফ গ্রামীণ হাসপাতাল | গৌড় হদোহ পোস্ট- বসরা থানা- জীবন তলাপিন-৭৪৩৩৬৩ | ০৩২১৮২৬৩১১৩/৯৭৩৩৭৯০৭৩০ |
১৪ | সরকারি | গসাবা গ্রামীণ হাসপাতাল | গ্রাম+পোস্ট+থানা- গোসাবাপিন-৭৪৩৩৭০ | ০৩২১৮-২৩৬১১২/৯৮৩৬৭৭৫৩৭৭ |
১৫ | সরকারি | হরেন্দ্র নগর বি পি এইচ সি | পোস্ট- হরেন্দ্র নগর, থানা- ধোলাহাট, পিন- ৭৪৩৩৪৭ | ০৩২১০-২৫৫০৪০/৯০৮৩২৩৭৫০৪ |
১৬ | সরকারি | হরিহর পুর বি পি এইচ সি | হরিহর পুর, মল্লিক পুর- ৭০০১৪৫ | ০৩৩২৪-৩৭২০৪১/৯৪৩৩৩৮৮৯০০ |
১৭ | সরকারি | জয়নগর গ্রামীন হাসপাতাল | পোস্ট- জামতলা হাট, থানা- কুলতালিপিন-৭৪৩৩৩৮ | ৯৮৩০৭৩০২৩৪ |
১৮ | সরকারি | জিরাঙ্গাচা বি পি এইচ সি | পোস্ট- হাতিসালা থানা- কাশীপুর, পিন- ৭০০১৩৫ | ৯৬৭৪৩৬৩৫৪৬ |
১৯ | সরকারি | কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল | কাকদ্বীপ পিন-৭৪৩৩৪৭ | ০৩২১০-২৫৫৩২২/৭৪০৭২২৯৯৭৭ |
২০ | সরকারি | কুল্পি গ্রামীণ হাসপাতাল | গ্রাম+পোস্ট+থানা- কুলপি, পিন-৭৪৩৩৫১ | ০৩১৭৪-২৬৬২৩৭/৭২৭৮৭৮০৪৯২ |
২১ | সরকারি | এল বি দত্ত গ্রামীণ হাসপাতাল | পোস্ট- মুচিসা, থানা- নদাখালি পিন- ৭৪৩৩৭৭ | ০৩৩-২৪৭০০১০৮/৯৪৩৩৩৫৬৫৩০ |
২২ | সরকারি | এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল | ২৪১ ডি পি এস রোড টালিগঞ্জ কলকাতা-৩৩ | ০৩৩২৪-৭৩৩৩৫৪/৮৮২০২০২০৭০ |
২৩ | সরকারি | মাধবনগর গ্রামীণ হাসপাতাল | পোঃ- এম- দূর্গাগাবিন্দপুর, থানা- পাথর প্রতিমা পিন-৭৪৩৩৭১ | ০৩২১০-২৬৭২৫০/৯৮৩০৮৮৫৬৭০ |
২৪ | সরকারি | মগ্রাহাট গ্রামীণ হাসপাতাল | মগ্রআহাট পিন-৭৪৩৩৫৫ | ০৩২৭৪-২৫২২১৮/৭০৭৪৬২৪৫৩০ |
২৫ | সরকারি | মাথেরদিঘি বি পিএইচসি | পোঃ- মাথেরদীঘি থানা- জিবন্তলা, পিন-৭৪৩৩২৯ | ০৩২১৮-২১৬৮৯১/৯০৯১১৬৬৪১৬ |
২৬ | সরকারি | মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতাল | গ্রাম- রামনগর পোস্ট+থানা- মথুরা পুর পিন-৭৪৩৩৫৪ | ০৩২১৮-২২৪৫৩২/৮১৪৫৭১৫৫১১ |
২৭ | সরকারি | নাইয়ারাত গ্রামীণ হাসপাতাল | পোস্ট- ডি/কৃষ্ণপুর, মন্দির বাজার ব্লক-৭৪৩৩৩৬ | ০৩১৭৪-২১৩৩৮৩/৯৭৩২৭৭২৭৫৮ |
২৮ | সরকারি | নালমুরি বি পি এইচ সি | পোঃ- বি নারায়নপুর থানা- ভাঙ্গর পিন-৭৪৩৫০২ | ৯৪৩৩৩৭৭৩০৩ |
২৯ | সরকারি | পাদমেরহাট গ্রামীণ হাসপাতাল | পদ্দেরহাট,পোঃ- দক্ষিণ বারাসাত, পিন-৭৪৩৩৭২ | ৯৭৩২৬৩৫৭০৮ |
৩০ | সরকারি | পাঁচ গ্রাম গ্রামীণ হাসপাতাল | গ্রাম+পঃ- পাঁচ গ্রাম থানা- ডায়মন্ড হারবার পিন-৭৪৩৩৬৮ | ৯৯০৩৮৮৬২৩৭/০৩১৭৪-২০০০১২ |
৩১ | সরকারি | রাইদিঘি গ্রামীণ হাসপাতাল | পিন-৭৪৩৩৮৩ | ০৩১৭৪২৭০৯২৮/৮৫১৩০৪০১৯০ |
৩২ | সরকারি | সাগর গ্রামীণ হাসপাতাল | রুদ্র নাগর, সাগর পিন-৭৪৩৩৭৩ | ৯৭৩২৪৬১৬৪০/০৩২১০-২৪২৫২৬ |
৩৩ | সরকারি | সামালি বি পিএইচসি | পোস্ট- নাহাজারি থানা- বিষ্ণুপুর পিন-৭৪৩৫১২ | ০৩৩-২৪৯৮০৫৭৫/৯৬৭৪৮৩৮৮১৯ |
৩৪ | সরকারি | সরিষা বিপি এইচ সি | পোস্ট- সরিষা থানা- ডায়মন্ড হারবার পিন-৭৪৩৩৬১ | ০৩১৭৪-২৪৪২২৮/৭৪০৭৬০৬৬৪৭ |
৩৫ | সরকারি | সারসনা বি পিএইচসি | ব্যানার্জী পাড়া সর্সানা, কলকাতা-৬১ | ০৩৩-২৪৯৩৯০৮৩/৯৮৩১৮৮৯৩৯৩ |
৩৬ | সরকারি | শ্রীরাকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতাল | গ্রাম- পোঃ- নিম্পিট, থানা- জয়নগর পিন-৭৪৩৩৩৮ | ০৩২১৮-২২৬০০৫/৯৯৩২১৩০৮৪২ |
৩৭ | সরকারি | সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতাল | কার্তিক চন্দ্র ঘোষ রোড পোস্ট- কোদালিয়া, সোনারপুর-৭০০১৪৬ | ০৩৩-২৪২৭১৩৩৯/৯১৬৩৮৯০২৩৯ |
৩৮ | সরকারি | বিদ্যাসাগর এস জি হাসপাতাল | বেহালা ৪ ব্রাহ্মসমাজ রোড কলকাতা-৩৪ | ০৩৩-২৩৯৭০৫৮১/ ৯০৩৮৩৪০৫০০ |
৩৯ | বেসরকারি | দূর্গা নার্সিং হোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ১/২যুমাই নস্কর হাট রোড, যুমাই নস্কর পিন-৭৪৩৩৯৯ | ৯৬০৯২০৭২৭৭ |
৪০ | বেসরকারি | স্টার সিটি নার্সিং হোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ০, চাকপারান পোস্ বাওয়ালী থানা- নদাখলী পিন-৭০০১৩৭ | ৯১২৩০৬৮৯৮৩ |
৪১ | বেসরকারি | কস্তুরীদাস মেমোরিয়াল সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল | বি ১-৩৮/১/নিউ, নিউ সন্তোষপুর, ব্লক- বি, পিন-৭০০১৪২ | ০৩৩-৭১২০০০০০/৯২৮২২২৫৯৪৯ |
৪২ | বেসরকারি | আরাগ্যা নিকেতন নার্সিং হোম | গ্রাম- রঘবপুর, পোঃ- নেপালগঞ্জ, থানা- বিষ্ণুপুর, পিন-৭০০১০৩ | ৯৮০৪৫৮৩১৩২ |
৪৩ | বেসরকারি | আহাম্মদ নার্সিং হোম | ক্যানিং রোড পোঃ- হেরো ভাঙ্গা থানা- ক্যানিং, পিন-৭৪৩৩২৯ | ৯৭৩২৮১৫৬৬৫ |
৪৪ | বেসরকারি | আল আমিন নার্সিং হোম | ঘটকপুর, বাসন্তী হাইওয়ে, পিন-৭৪৩৫০২ | ৯৭৩৫৩১৩৯৯৮ |
৪৫ | বেসরকারি | অমলা নার্সিং হোম | ৯৮, রানিয়া রোড, নদাখালী, পিন-৭৪৩৩১৮ | ৯৮৩৬৯৬২৮৮৩ |
৪৬ | বেসরকারি | অন্তরা সিক্যাট্রিক হসপিটাল | গ্রাম- হরিহরপুর, পোঃ- দক্ষিন গোবিন্দ পুর থানা- বারুইপুর পিন-৭০০১৪৫ | ০৩৩-২৪৩৭৮৪৮৪/৯৮৭৪১৭৩৭৭৭ |
৪৭ | বেসরকারি | আশা দ্বীপ নার্সিং হোম | ঘটকপুর রোড, ঘটকপূর বি গোবিন্দ পুর, ভাঙ্গার, পিন-৭৪৩৫০২ | ৯৭৩২৫৮২৬০৪ |
৪৮ | বেসরকারি | আসিফা হাসপাতাল | জগন্নাথপুর, সাহারার হাট, ফলতা, পিন-৭৪৩৫০৪ | ০৩১৭৪-২২৫০১০/৯৮৩৬০০১৫১৫ |
৪৯ | বেসরকারি | বারুইপুর গ্লোব নার্সিং হোম অ্যান্ড সোসাইটি | ৪৩৯- শাজান রোড, বারুইপুর, পিন-৭০০১৪৪ | ৯১৪৩৭২৭২৬২ |
৫০ | বেসরকরি | চিত্তরঞ্জন ডেন্টাল হাসপাতাল | গ্রাম+পোঃ- কুল্পী, পিন-৭৪৩৩৫১ | ৭৭৯৭১০২০২০ |
৫১ | বেসরকারি | ডি লাইফ কেয়ার নার্সিং হোম | ৪৪, নদাখলি নতুন রাস্তা মোড়, নদাখলি, পিন-৭৪৩৩১৮ | ৯৭৪৮৮৯৫৭০৯ |
৫২ | বেসরকারি | দিশা নার্সিং হোম | বিবিরহাট মোড় সঞ্জুয়া, বিষ্ণুপুর পিন-৭৪৩৩৭৭ | ৯২৩৯৩৪১১৪৮ |
৫৩ | বেসরকারি | ডক্টরস নার্সিং হোম | নিউ টাউন, ডায়মন্ড হারবার পিন-৭৪৩৩৩১ | ৯০৯৩১০৭৪৯৭ |
৫৪ | বেসরকারি | গ্রীনল্যান্ড নার্সিং হোম | লক্ষ্মী কন্তপুর, বিজয়গঞ্জ বাজার, থানা- মন্দির বাজার পিন-৭৪৩৩৪৫ | ০৩১৭৪-২৭৭২০৪/৯৪৩৩৩৮০২২১ |
৫৫ | বেসরকারি | হিউম্যানিটি হসপিটাল | হানস্পুকুর, কলাগাছিয়া রোড পোঃ- যোকা থানা- ঠাকুরপুকুর পিন-৭০০১০৪ | ০৩৩-২৪৬৭০৬৩৯/৮৬৯৭৫০৫৬৫২ |
৫৬ | বেসরকারি | জীবন্দিপ নার্সিং হোম | গ্রাম- গাববেরিয়া পোঃ- দসতিনা থানা- বিষ্ণুপুর পিন-৭৪৩৫০৩ | ০৩৩২৪-৭০৭৮৬৪/৯৮৩৬৪৩০৮৯১ |
৫৭ | বেসরকারি | জীবন রেখা নার্সিং হোম | ১৪, ধয়াঘটা বাজার, ধোয়া ঘাটা পিন-৭৪৩৩৩০ | ৯০৬৪৭৭৭২৮৮ |
৫৮ | বেসরকারি | জয়নগর রায় হাসপাতাল | ০০৫৬, নুরুলা পুর, দক্ষিন বারাসাত পিন-৭৪৩৩৩৭ | ০৩২১৮-২২০০৮১/৯৭৩২৯৭২৩৫১ |
৫৯ | বেসরকারি | কালিকাপুর নার্সিং হোম | কালিকাপুর পোঃ- কালিকাপুর, থানা- সোনারপুর পিন-৭৪৩৩৩০ | ০৩২১৮-২৬০৬৬৯/ ৯০৭৩০৬২৪৫১ |
৬০ | বেসরকারি | মা দুর্গা নার্সিং হোম | গ্রাম+ পোস্ট+ থানা- কুলপী পিন-৭৪৩৩৫১ | ০৩১৭৪-২৬৬৯৯৭/৯৭৩২৬২৫৫০৫ |
৬১ | বেসরকারি | মীর ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোম | গ্রাম- জলঘটা, ঝরোর মোড় বাজার পোস্ট- জে এস বাদ থানা- জীবন তলা পিন-৭৪৩৩৭৬ | ৯৭৩২৭৭৪৯২০ |
৬২ | বেসরকারি | মাদার ল্যান্ড নার্সিং হোম | গ্রাম- পশ্চিম সিধার পুর পোঃ- গুরুদাস পুর থানা & ঢলাহাট পিন-৭৪৩৩৪৯/৯৭৩২৭১০৭৯৭ | ৯৭৩২৭১০৭৯৭ |
৬৩ | বেসরকারি | নিউলাইফ নার্সিং হোম | গ্রাম+পোস্ট- গোবিন্দরামপুর, থানা- কাকদ্বীপ পিন-৭৪৩৩৪৭ | ৯৭৩২৪৬৪৪৩৮ |
৬৪ | বেসরকারি | ওরিয়েন্ট নার্সিং হোম | গ্রাম- বানকিপুর, পোস্ট+থানা- মগ্রহাটপিন-৭৪৩৩৫৫ | ০৩১৭৪-২৫২৬৫০/৯৭৭৫৬৫১৬৪০ |
৬৫ | বেসরকারি | রোজ ল্যান্ড নার্সিং হোম | আমতলা হাট, পোস্ট- কন্যা নগর, থানা- বিষ্ণুপুর পিন-৭৪৩৫০৩ | ৯৭৩৩৯৬৫০৬৯ |
৬৬ | বেসরকারি | সম্রাট নার্সিং হোম | গ্রাম- নিউ টাউন ডায়মন্ড হারবার পোস্ট+ থানা- ডায়মন্ড হারবার পিন-৭৪৩৩৩১ | ০৩১৭৪-২৫৫০২৩/৯৪৩৪০৩৮২৮৬ |
৬৭ | বেসরকারি | সোনার বাংলা নার্সিং হোম | গ্রাম- ধসা রোড নাকুপুরিয়া, দক্ষিন বারাসত, পোস্ট- ময়দা থানা- জয়নগর মাজিল্পুর পিন-৭৪৩৩৩৭ | ৮১১৬৯৪৬৯৯৮ |
৬৮ | বেসরকারি | সুন্দরবন কামিউনিটি হেল্থ সেন্টার | গ্রাম- সুলতানপুর, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, থানা- মন্দির বাজার পিন-৭৪৩৩৪৩ | ০৩১৭৪-২৭৭২৮৬/৯৭৩২৪৬১৬০৫ |
৬৯ | বেসরকারি | সুন্দরবন মাতের্ণিটি নার্সিং হোম | গ্রাম- মাধব নগর, এম/দুর্গা গোবিন্দপুর থানা- পাথর প্রতিমা পিন-৭৪৩৩৭১ | ৯৭৩২১৬০২৮০ |
৭০ | বেসরকারি | ভেনাস নার্সিং হোম | গ্রাম+পোস্ট- চাম্পাহাতি, থানা- বারুইপুর পিন-৭৪৩৩৩০ | ৯৭৩২৬০৬৫৩৯ |
৭১ | বেসরকারি | জিয়াদ নার্সিং হোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার | উসপারা, ভোজেরহাট পিন-৭৪৩৫০২ | ০৩২১৮-২৭৫৪০০/৯১৫৩৪২৫৩৮৪ |
Swasthyasathi Card Beneficiary Hospital List in Howrah
#SL | Hospital Type | হাসপাতাল | ঠিকানা | যোগাযোগ |
1 | সরকারি | আমতা গ্রামীণ হাসপাতাল | গ্রাম+পোঃ+থানা- আমতাপিন- ৭১১৪০১ | ০৩২১৪-২৬০২৫৭/৯৯৩২০৫১৩৬১ |
2 | সরকারি | বি বি ধর গ্রামীণ হাসপাতাল | আমরাগরী, জয়পুরপিন-৭১১৪০১ | ০৩২১৪-২৩৪১০৫/৮৩৩৭০৫৩৩৫৬ |
3 | সরকারি | বাগনান গ্রামীণ হাসপাতাল | ও টি রোড, বাগনানপিন-৭১১৩০৩ | ০৩২১৪-২৬৬২৩২/৮০১৭৬৫৩৮৯৪ |
4 | সরকারি | বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল | ধর্মতলা রোড, পোঃ- বেলুড় মঠ, থানা- বালিপিন-৭১১২০২ | ০৩৩২৬-৫৪৪৩৬৯/৯৮৩০৭৩১৯৫৪ |
5 | সরকারি | বৃন্দাবনপুর বি পি এইচ সি | পোঃ- বৃন্দাবনপুর , থানা- উলুবেড়িয়াপিন- ৭১১৩১৬ | ০৩৩২৬-২১১৬৩৭/৮০১৭৩০৮৭২০ |
6 | সরকারি | চন্ডিপুর মানিকপুর বি পি এইচ সি | গ্রাম- চন্ডিপুর, পোঃ- কুলগাছিয়া, থানা- উলুবেড়িয়াপিন-৭১১৩১৩ | ০৩৩ ২৬৬১-৩৮৯৫/৯৮৩৬৩৩১৬৯১ |
7 | সরকারি | দেবীপুর বি পি এইচ সি | পাঁচারুল, উদয়নারায়ানপুরপিন-৭১১২২৫ | ০৩২১৪-২৪২২১৬/৯৫৯৩০০৪১৪৮ |
8 | সরকারি | জেলা হাসপাতাল | ১০,বিপ্লবী হারেন ঘোষ সরনীপোঃ+থানা- হাওড়াপিন-৭১১১০১ | ০৩৩২৬৪১-৩৪০০/৮৩৩৪৯০০৯৯৩ |
9 | সরকারি | দমজুর গ্রামীন হাসপাতাল | দমজুর, হাওড়াপিন-৭১১৪০৫ | ০৩৩২৬৭০০২০২/৯৪৩২৩২৪৬৫০ |
10 | সরকারি | ফোর্ট গ্লস্টার স্টেট জেনারেল হাসপাতাল | পোঃ- রাধানগর, থানা- বাউরিয়াপিন-৭১১৩১০ | ০৩৩২৬৭১৭৯৪৩/৯৭৩২৫০৩৭১১ |
11 | সরকারি | গাব্বেরিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল | গ্রাম+পোঃ-গাব্বেরিয়া, থানা-পাঁচলাপিন-৭১১৩২২ | ০৩৩২৬৬১৬২২৭/৯১৬৩০৪০৩৫২ |
12 | সরকারি | হাজী এস টি মল্লিক বি পি এইচ সি | হোয়াপটা, সাঁক্রেলপিন-৭১১৩১৩ | ০৩৩২৬৭৯৭৫০৩/৯৮০৪৬৭১২৯৩ |
13 | সরকারি | জগদীশপুর বি পি এইচ সিল | কোণা, হাওড়াপিন-৭১১১১৪ | ০৩৩২৬৫১৩৭১১/৯১৪৩৪৬৮৯৭২ |
14 | সরকারি | জগৎবল্লবপুর গ্রামীন হাসপাতাল | গ্রাম-গোলপোতা , পোঃ+থানা- জগৎবল্লবপুরপিন-৭১১৪০৮ | ০৩২১৪২৫৬০২৫/৯৮৩৬০২৮৫৭৫ |
15 | সরকারি | ঝুমঝুমি গ্রামীণ হাসপাতাল | গ্রাম+পোঃ- ঝুমঝুমি, থানা- শ্যামপুরপিন-৭১১৩০১ | ০৩২১৪৬২১২৯১/৮০০১৪১০৩৪০ |
16 | সরকারি | জয়পুর বি পি এইচ সি | গ্রাম+পোঃ+থানা- জয়পুর, আমতা ২, পিন- ৭১১৪০১ | ৯৮৩১১৩৭১৭২ |
17 | সরকারি | কমলপুর বি পি এইচ সি | গ্রাম+পোঃ- রাধাপুর, থানা-শ্যামপুর, পিন-৭১১৩০১ | ০৩২১৪২৭৯১৬৯/৯০০৭১১০০৫৯ |
18 | সরকারি | কুলাই বি পি এইচ সি | পোঃ- বিকিহাকলা, থানা- পাঁচলাপিন-৭১১৩২২ | ০৩৩২৬৬১৬৪৪৪/৮৭৬৮৮৮৭৩০১ |
19 | সরকারি | মুল্যান বি পি এইচ সি | গ্রাম+পোঃ- মুগকল্যান, থানা- বাগনান,পিন-৭১১৩১২ | ০৩২১৪২৩৫৪৮৫/৯৪৩৩৩৬৯২৯২ |
20 | সরকারি | সত্যবালা আই ডি হাসপাতাল | ১৯৯, জি টি রোড (এন)পোঃ- ঘুসুরি, পিন- ৭১১১০৭ | ০৩৩২৬৫১৯২৬/৯৪৩৩১৫৪৯৩১ |
21 | সরকারি | দক্ষিণ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল | লক্ষিনারায়ানতলা, পোঃ- বি-গার্ডেন,থানা-এ জে সি বোস বি গার্ডেন, পিন- ৭১১১০৩ | ০৩৩২৬৬৮৫৫১২/৮৬৯৭৫৫৯২৩৭ |
22 | সরকারি | তুলসিরাম লক্ষীদেবী জায়স্বল স্টেট জেনারেল হাসপাতাল | ২৫২,জি টি রোড(এন),লিলুয়াপিন-৭১১২০৪ | ০৩৩২৬৫৫৬৬৫৩/৯৪৭৫৬৮০৮২২ |
23 | সরকারি | উদায়নারায়ানপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল | গ্রাম- জঙ্গলপাড়া, পোঃ-সিংতি শিবপুর, থানা- উদায়নারায়ানপুর, পিন- ৭১১২২৬ | ০৩২১৪২৫৭৮২১/৯৪৩৪৮২০৩৬৯ |
24 | সরকারি | উলুবেড়িয়া মহুকুমা হাসপাতাল | পোঃ+থানা- উলুবেড়িয়া,পিন-৭১১৩১৬ | ০৩৩২৬৬১০০৯৮/৯১৫৩৮৫৪৩৪৪ |
25 | বেসরকারি | এপেক্স নার্সিং হোম | ১৫৫৭/১০৬১ বি ও টি রোড, উলুবেড়িয়াপিন-৭১১৩১৬ | ০৩৩২৬৬১২৫৫৫/৯৬১৪৫৭৭৪১৫ |
26 | বেসরকারি | বাঁকরা সেন্ট্রাল নার্সিং হোম এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার | বাঁকরা খাবার পাড়া বাস স্টপ, পিন – ৭১১৪০৩ | ০৩৩২৬৫৩৪৩৯১/৯৮৩০২৮৬৯১২ |
27 | বেসরকারি | বেলুড় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প সমিতি | ৫, জি টি রোড, বেলুড় মঠ, পিন- ৭১১২০২ | ০৩৩২৬৫৪১১৮১/৮৯০২০০৭২১৭ |
28 | বেসরকারি | দিশা আই হাসপাতাল | গ্রাম & পোঃ- দুইলা , মৌরি গ্রাম , থানা- সংক্রাইল , পিন-৭১১৩০২ | ০৩৩২৬৪৪০০৪৫/৯৮৩৬২৬৮৭৭৭ |
29 | বেসরকারি | হেলথ কেয়ার নার্সিং হোম & পলি ক্লিনিক | বাজার পাড়া , উলুবেড়িয়া, পিন -৭১১৩১৬ | ৭২৭৮৫১৭৩৬৯ |
30 | বেসরকারি | লাইফ কেয়ার হসপিটাল & ক্লিনিক | ৯৮৮ বি/৭৯৭ এ/ এন , বাজার পাড়া , উলুবেড়িয়া, পিন – ৭১১৩১৬ | ৯৮৩১১০৪৭৮৬ |
31 | বেসরকারি | লাইফ লাইন হসপিটাল | ১৫৭১, বাগনান শ্যামপুর রোড, খাদিনান লাইব্রেরি মোড়, পিন -৭১১৩০৩ | ০৩২১৪২৬৬৩৬৮/৬২৯৪০৪০১৪১ |
32 | বেসরকারি | মেডি কেয়ার ক্লিনিক | ১৩৮, জি টি রোড (এস), পিন- ৭১১১০২ | ০৩৩২৬৩৮১৭৭৭/৯৮৩০০০৯৪১৭ |
33 | বেসরকারি | নব জীবন নার্সিং হোম & ডিয়াগনস্টিক সেন্টার | বাজার পাড়া ও টি রোড উলুবেড়িয়া, পিন -৭১১৩১৬ | ০৩৩২৬৬১০০৬৪/৯৮৩১৯০৮৫৬৪ |
34 | বেসরকারি | নিউ সিটি নার্সিং হোম | ও টি রোড, বাজার পাড়া উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১৩১৬ | ৯৮৭৪০৭৪৮৩৯ |
35 | বেসরকারি | নিবেদিতা মেডি কেয়ার & ডিয়াগনস্টিক pvt ltd | মোহিনী কমপ্লেক্স, বাজার পাড়া , স্টেশন রোড, উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১৩১৬ | ০৩৩২৬৬১২৬৭৯/৯৮৩১০৫০৭৩৩ |
36 | বেসরকারি | এস সি বাগচী আরোগ্য সদন pvt ltd | ৪৩/৫ রামচরণ শেঠ রোড, পিন-৭১১১০৪ | ০৩৩২৬২৭১০৫১/৯৮৩০০২৫৭২৩ |
37 | বেসরকারি | সেবায়ন নার্সিং সার্ভিসেস pvt ltd | গরমিজা পুর , হানদুল রোড, পোস্ট- মাসিলা, পিন-৭১১৩০২ | ০৩৩২৬৪১৬২৩১/৭০০৩৫২৩৯৬০ |
38 | বেসরকারি | শ্রী জৈন হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার | ৪৯৩, বি/১২ জি টি রোড(এস) , পিন-৭১১১০২ | ০৩৩২৬৪১৫৮৩১/৯৮৩১২২৮৪৪৬ |
39 | বেসরকারি | শুভম নার্সিং হোম | গ্রাম & পোঃ- আমরাগরী, থানা- জয়পুর, পিন-৭১১৪০১ | ০৩২১৪২৩৪১৯০/৮৪৩৬০২৭৬১২ |
40 | বেসরকারি | সান ফ্লাওয়ার হসপিটাল pvt ltd এন্ড আই কেয়ার | কোটি রোড , বাগনান ,পিন – ৭১১৩০৩ | ০৩২১৪২৬৬০৯০/৯৭৩৫৩৭৫৫৭০ |
Swasthyasathi Card Beneficiary Hospital List in West Bardhaman
#SL | Hospital Type | হাসপাতাল | ঠিকানা | যোগাযোগ |
